ISPM WDESKL (Nem hitelesített) lapmérleg
Az ISPM lapmérleg könnyű, mégis rendkívül tartós alumínium mérlegplatform rámpával és oldalsó sínekkel ideális kézikocsik méréséhez. A szerkezet négy darab IP68 védettségű, rozsdamentes acél nyúlásmérő mérlegcellával van felszerelve, amelyek pontos és megbízható mérést biztosítanak. A mérési kapacitás 1000 kg, a mérőfelület mérete pedig 1000x1150 mm. A csatlakozódoboz IP67 védettségű, kiegyenlítő panellel és hatkimenetű kábelezéssel rendelkezik. A galvanizált acélból készült, önbeálló és állítható lábak biztosítják a platform stabilitását. A szállítást fogantyúk és kerekek könnyítik meg. A súly kijelzője szabadon álló kivitelű, vagy rozsdamentes acéloszlopra is felszerelhető.
Műszaki adatok - PM Platform
Platform anyaga | Ultra-könnyű eloxált alumínium |
Típus (mérőcellák) | 4x FTP 500 kg |
Mérőcellák anyaga | AISI 420 rozsdamentes acél |
Mérőcellák védettsége | IP68 (kérésre: IP69K) |
Közösítődoboz | IP67 rozsdamentes acél, kiegyenlítő táblával |
Kimeneti kábel | 6 eres, 5m hosszú |
Hozzáférés | Ellenőrizhető rekeszek a terhelésmérő cellákhoz és a csatlakozódobozhoz |
Lábazat | Állítható, galvanizált acél, önközpontosító gömbös kialakítással |
Mobilitás | Beépített fogantyúk és szállítókerekek |
Platform méret (mm) | 1000x1150 |
Műszaki adatok - WDESKL Kijelző
Tápellátás | 12–24 VDC ±10% (opció: 115/230 VAC; 50/60 Hz) |
Fogyasztás | 6 W |
Védettség | IP67 |
Burkolat | ABS |
Méretek (P verzió) | 226 x 122 x 164 mm |
Működési hőmérséklet | -20 °C – +50 °C |
Tárolási hőmérséklet | -30 °C – +80 °C |
Páratartalom | 85% (kondenzációmentes) |
Kijelző típusa | 6 jegyű háttérvilágított LCD, 20 mm |
Billentyűzet | 6 gomb |
Valós idejű óra | Igen (akkumulátorral) |
A/D konverter | 24 bit (16 000 000 pont), 4,8 kHz |
Bemeneti tartomány | ±39 mV |
Érzékenység | ±7 mV/V |
Max. osztások száma | 10000 (OIML III osztály) |
Konverziók száma | 300/s |
Lineáris eltérés | <0.01% FS |
Hőmérsékleti eltérés | <0.0005% FS/°C (analóg kimenetnél) |
Digitális szűrés | 10 szint, 5–300 Hz |
Mérőcella bemenet | 1 bemenet, max. 8 db 350 Ω |
Relé kimenetek | 5 db (max. 115 VAC/150 mA) |
Digitális bemenetek | 3 db PNP (2 db, ha analóg kimenet van) |
Soros portok | RS232, RS485 |
Analóg kimenet (opció) | 16 bit (0–20 mA, ±10 V stb.) |
WiFi modul (opció) | Elérhető opcióként |
Kommunikációs protokollok | Modbus RTU, ASCII Laumas, TCP/IP, CANopen, stb. |
Funkciók | Darabszámlálás, adagolás, alibi memória, recept tárolás |
Funkciók

Szabadon álló súlyjelző vagy rozsdamentes acél oszlopra szerelhető | 
Festett acél csőszerkezet | 
AISI 304 rozsdamentes acélból készült rakodófelület |

IP65 alumíniumötvözetből készült terhelési cella | 
Horganyzott acél és poliamid lábak | |